Company
Company
スタジオ概要
概要
2017年4月に開業し、9年目になります。場所も広さも開業時から変えていません。移転や増床、多店舗展開の予定もありません。マシン4台、個室スタジオ2室、トレーナー4名。この規模で1日16セッションを上限として運営しています。
体重や体脂肪率の数値目標をお約束していません。かわりに、扱った重量・回数・セット数を毎回記録し、控えをお渡ししています。詳しくはスタジオについてをご覧ください。
基本情報
| 名称 | SUGUSAKU FITNESS STUDIO |
|---|---|
| 開業 | 2017年4月(9年目) |
| 代表者 | デモサイトのため掲載していません。納品時に実際の代表者名へ差し替えます。 |
| 所在地 | 〒XXX-XXXX XXX県XXX市XXX X-X-X XXXビル 3F(架空の住所です) |
| 電話番号 | XXX-XXXX-XXXX(架空の番号です) |
| 営業時間 | 7:00 – 22:00(最終受付 21:00)/定休日 年末年始のみ(12月30日〜1月3日) |
| 事業内容 | パーソナルトレーニングによる運動指導。1セッション50分・完全予約制。1日16セッションを上限としています。 |
| 設備 | マシンルーム1室(4台)/個室スタジオ2室/更衣室2・シャワー1 |
| 在籍者数 | トレーナー4名。全員がセッションを担当します。受付専任のスタッフは置いていません。 |
| 店舗数 | 1店舗のみ。多店舗展開の予定はありません。 |
| 取り扱いのない業務 | 医療行為(診断・治療・投薬)、あん摩マッサージ指圧等の施術、栄養指導、サプリメント・食材の販売、時間貸しによるマシン利用 |
当スタジオは運動指導を行う施設であり、医療機関ではありません。痛みや疾患の治療・診断は行いません。掲載している住所・電話番号・代表者名はデモ用の架空表記です。納品時に実際の情報へ差し替えます。