Price
料金
自費診療は、費用だけでなく治療期間・通院回数・主なリスクをあわせて記載しています。会計時に初めて金額を知る、ということがないようにしています。
Insurance
保険診療の自己負担の目安
下表は3割負担の方の目安です。実際の金額は処置の内容と本数によって変わります。健康保険証(またはマイナ保険証)を毎回お持ちください。お忘れの場合は、いったん全額をお預かりします。
| 内容 | 回数 | 1回あたりの目安 | 通院の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初診(検査・レントゲン含む) | 01 | X,XXX円 | 1回 | 口の中全体の確認と歯周ポケットの測定を含みます |
| むし歯の処置(1本) | 02 | X,XXX円 | 2〜4回 | 深さにより回数が変わります |
| 歯石の除去 | 03 | X,XXX円 | 2〜4回 | 量により分けて行います |
| 抜歯(通常の歯) | 04 | X,XXX円 | 1回+消毒1回 | 親知らずは別途 |
| 保険の入れ歯 | 05 | X,XXX円 | 5〜6回 | 総額はおおむね XX,XXX円です |
掲載の金額はすべて架空のデモ表示です。訪問歯科診療も医療保険または介護保険の対象で、自己負担の割合はお持ちの保険証によって変わります。
Crown & Inlay
詰め物・被せ物
| メニュー | 費用(税込) | 治療期間の目安 | 通院回数の目安 | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|---|---|
| セラミックインレー(詰め物) | XX,XXX円 | 2〜3週間 | 2〜3回 | 強い衝撃で欠けることがあります。歯を削る量が銀歯より多くなる場合があります。 |
| セラミッククラウン(被せ物) | XXX,XXX円 | 3〜4週間 | 3〜4回 | 装着後にしみることがあります。歯ぎしりの強い方は割れることがあります。 |
| ジルコニアクラウン | XXX,XXX円 | 3〜4週間 | 3〜4回 | 硬いため、噛み合う相手の歯がすり減ることがあります。 |
| ゴールドインレー | XX,XXX円 | 2〜3週間 | 2〜3回 | 金属色が見えます。ごくまれに金属アレルギーが生じます。 |
| ファイバーコア(土台) | XX,XXX円 | 同日 | 1回 | 歯の残り方によっては適用できないことがあります。 |
銀歯(金属)は保険診療で作製できます。下表は自費でお選びいただく場合の材料です。装着後の破損や脱離は、原因により再作製の費用が発生することがあります。
Implant
インプラント
| メニュー | 費用(税込) | 治療期間の目安 | 通院回数の目安 | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インプラント埋入(1本) | XXX,XXX円 | 4〜6か月 | 5〜7回 | 術後に腫れ・痛み・内出血が数日続きます。まれに神経の損傷によるしびれが残ります。 |
| 上部構造(被せ物・1本) | XXX,XXX円 | 3〜4週間 | 2〜3回 | ネジのゆるみや破損が起こることがあります。 |
| 骨造成(必要な場合) | XXX,XXX円 | 4〜6か月 | 2〜3回 | 腫れが強く出ることがあります。骨がつかず、やり直しになる場合があります。 |
| CT撮影・診断 | XX,XXX円 | 当日 | 1回 | 妊娠の可能性がある方は撮影できません。 |
| メンテナンス(1回) | X,XXX円 | — | 年3〜4回 | 受けない場合、インプラント周囲炎により脱落することがあります。 |
外科処置をともないます。骨の量が足りない場合や、糖尿病などの全身状態によっては適用できません。適さないと判断した場合は、その理由をお伝えします。
Orthodontics
矯正のご相談
| メニュー | 費用(税込) | 治療期間の目安 | 通院回数の目安 | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|---|---|
| 初回相談 | X,XXX円 | 当日 | 1回 | — |
| 資料採得(レントゲン・写真・模型) | XX,XXX円 | 2週間 | 2回 | 妊娠の可能性がある方はレントゲンを撮影できません。 |
| 診断結果のご説明 | X,XXX円 | 当日 | 1回 | 当院で治療を行わないため、開始時期の目安までのご説明となります。 |
| 紹介状の作成 | X,XXX円 | 1週間 | 1回 | — |
| お子さまの経過観察(1回) | X,XXX円 | — | 半年に1回 | 生え変わりの途中は判断できないことがあります。 |
| 資料のお渡し(紹介先へ) | X,XXX円 | 1週間 | 1回 | — |
当院では矯正装置による治療は行っていません。下表は相談と資料作成の費用です。装置による治療は、紹介先の医療機関の料金体系となります。
Whitening
ホワイトニング
| メニュー | 費用(税込) | 治療期間の目安 | 通院回数の目安 | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(1回) | XX,XXX円 | 当日 | 2〜3回 | 施術中から数日、歯がしみることがあります。歯ぐきが一時的に白くなることがあります。 |
| ホームホワイトニング(薬剤2本込み) | XX,XXX円 | 2週間 | 1回(型取り) | 装着中にしみることがあります。使用時間を超えると歯ぐきを傷めます。 |
| デュアル(オフィス+ホーム) | XX,XXX円 | 3〜4週間 | 3〜4回 | 上記いずれの症状も生じることがあります。 |
| 追加薬剤(1本) | X,XXX円 | — | — | 使用方法を守らないと歯や歯ぐきに影響が出ることがあります。 |
白さの程度と持続期間には個人差があり、当院では効果を保証していません。生まれつきの歯の色、詰め物・被せ物の色は変わりません。
Denture
入れ歯
| メニュー | 費用(税込) | 治療期間の目安 | 通院回数の目安 | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|---|---|
| 金属床(コバルトクロム) | XXX,XXX円 | 1〜2か月 | 5〜6回 | 薄く作れますが、金属アレルギーのある方は使用できません。 |
| 金属床(チタン) | XXX,XXX円 | 1〜2か月 | 5〜6回 | 軽く作れますが、修理に時間がかかります。 |
| ノンクラスプデンチャー | XXX,XXX円 | 1か月 | 4〜5回 | 留め具が見えにくい一方、割れると修理できないことがあります。 |
| 修理・調整(自費の入れ歯) | XX,XXX円 | 3日〜1週間 | 1〜2回 | 破損の程度によっては作り直しとなります。 |
レジン(樹脂)製の入れ歯は保険診療で作製できます。下表は自費でお選びいただく場合です。どちらも慣れるまでに時間がかかり、複数回の調整が必要です。
Payment
お支払い方法
| 現金 | 受付でお支払いいただきます。 |
|---|---|
| クレジットカード | 主要なブランドをご利用いただけます。保険診療分も含めてお使いいただけます。分割払いはカード会社との契約によります。 |
| 交通系IC | ご利用いただけます。上限額はカードの設定によります。 |
| デンタルローン | 自費診療のみが対象です。審査があり、金利は取扱会社の定めによります。受付で資料をお渡しします。 |
| 訪問歯科診療のお支払い | 月ごとにまとめて請求書をお送りします。ご家族や施設のご担当者宛へのお送りも承ります。 |
Deduction
医療費控除について
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告により所得税の一部が戻ることがあります。歯科の自費診療も対象になる場合があります。当院では領収書を再発行できませんので、必ず保管してください。
対象になりうるもの・ならないもの
- 治療を目的としたインプラント、被せ物、入れ歯は対象になりえます。
- お子さまの矯正は、噛み合わせの改善が目的であれば対象になりえます。
- 見た目を整えることが目的のホワイトニングは、原則として対象外です。
- 通院のための公共交通機関の費用は対象になりえます。自家用車のガソリン代と駐車場代は対象外です。
- 最終的な適用の可否は税務署の判断によります。当院ではお答えできません。
本ページの記載について
- 掲載の金額はすべて架空のデモ表示です。実際の費用は診察のうえでお見積りをお出しします。
- 自費診療は費用・治療期間・通院回数・主なリスクを併記しています。
- 治療期間と通院回数は目安です。口の中の状態により前後します。
- 治療の効果や結果を保証するものではありません。効き方には個人差があります。
- 患者さんの体験談、治療前後を比較した画像は掲載していません。
- 割引やキャンペーンによる費用の訴求は行っていません。
Reservation
いくらかかるか分からないまま始めることは、ありません。
着手前に総額のお見積りをお渡しします。
XXX-XXXX-XXXX 受付時間 平日 9:30–13:00 / 14:30–18:30 土曜 9:30–13:00